| レアリティ | 能力名 | 効果 |
|---|---|---|
| ノーマル | アシスト | 攻撃時に追加1回攻撃(ATK×25%) |
| ノーマル | 回復ペット | 攻撃するたびHP+2回復 |
| ノーマル | MP補給 | 攻撃するたびMP+1追加(計+2) |
| ノーマル | 修行 | 攻撃するたびEXP+1追加(計+2) |
| ノーマル | 守護 | 受けるダメージを-1軽減 |
| ノーマル | 幸運 | ボス討伐時の装備ドロップ値+1 |
| ノーマル | 応援 | 10%の確率で追加攻撃(ATK×25%) |
| ノーマル | 偵察 | クリティカル率+5%(計20%) |
| レア | ダブルアタック | 追加2回攻撃(ATK×25%×2) |
| レア | 毒牙 | 25%の確率でボスに毒(3ダメ×3回) |
| レア | 吸血 | ペットダメージの25%をHP回収 |
| レア | バリア | 20%の確率で被ダメージを3軽減 |
| レア | 鋭爪 | クリティカル率+20%(計35%) |
| レア | MP吸収 | 攻撃するたびMP+2追加(計+3) |
| レア | 鉄壁 | 最大HP+10 |
| レア | 復讐 | HP50%以下でペットダメージ+50% |
| エピック | トリプルアタック | 追加3回攻撃(ATK×25%×3) |
| エピック | 炎上 | 35%の確率でボスに炎上(5ダメ×3回) |
| エピック | 癒し手 | 攻撃時に全キャラHP+1回復 |
| エピック | チャージ | 2回に1回ペットダメージ×2 |
| エピック | 魂喰い | ペットダメージの40%をHP回収 |
| エピック | 連鎖 | 35%の確率でさらに追加攻撃 |
| エピック | MP達人 | 攻撃するたびMP+3追加(計+4) |
| 伝説 | クアドラアタック | 追加4回攻撃(ATK×25%×4) |
| 伝説 | 不死鳥 | 死亡時1度だけHP50%で復活 |
| 伝説 | バーサーク | HP30%以下でペットダメージ×3 |
| 伝説 | 大吸血 | ペットダメージの60%をHP回収 |
| 神話 | ストーム | 追加5回攻撃(ATK×25%×5) |
| 神話 | 神の手 | 5%の確率でペットダメージ×20 |
| 神話 | オメガ | 15%の確率で全キャラHP全回復 |
| ボスHP目安 | 最大装備値 | レアリティ | 備考 |
|---|---|---|---|
| HP 100〜299 | +1〜2 | ノーマル | 2回ロールの高い方 |
| HP 300〜449 | +1〜3 | ノーマル / レア | |
| HP 450〜599 | +1〜4 | 〜 レア | |
| HP 600〜899 | +1〜6 | 〜 エピック | |
| HP 900〜1199 | +1〜8 | 〜 伝説 | |
| HP 1200〜2000 | +1〜10 | 〜 神話 | 幸運ペットで+1ボーナス |
text/wordle.txt の単語から出題(1行1単語、5文字のカタカナ)。正解でHP全回復。











.png)











































































